こんにちは!皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて、今年も夏がやってきますね。
夏といえば夏休み。夏休みといえばワクワク、冒険、成長の代名詞。
小中高大学生はもちろんのこと、学生の頃のような「夏休み」なんてもうほぼ関係なくなってしまった社会人の皆さまも、このフレーズを聞くと条件反射で胸が高鳴りますね!
今回は、今年2018年の夏休み期間がいつから始まるのかをまとめてみました。
夏休みはいつから始まる?
夏休みというと、おおよそ海の日付近の7月20日前後から8月31日までだと思いますよね。
でも実は、夏休みというのは、都道府県や地域によって始まる日や期間が異なっているのです。
北海道の夏と沖縄の夏ではそもそも気温から違うように、その地域の風土や気候によって夏休みそのものの期間日数にも差が出てきます。
私立・公立校でも違いがあるようですね。
そんな「夏休み」を設定しているのは、公立校の場合は教育委員会、私立校の場合は学校の理事会だそうです。
ちなみに幼稚園は小学校とほぼ同じ期間であることが多いようですね。
大学の場合、学科や学部によって夏休みの期間が違うようですが、多くの大学は8月初旬~9月中旬に設定しているようですよ。

2018年、各都道府県別の夏休み期間
それでは2018年の夏休みを都道府県別にご紹介します。
※同じ都道府県でも学期制(二学期制・三学期制)、各市区町村によっては異なる場合があります。
| 北海道 | 7月25日(水)~ 8月17日(金) | 24日間 |
| 青森 | 7月21日(土)~ 8月19日(日) | 30日間 |
| 秋田 | 7月24日(火)~ 8月26日(日) | 34日間 |
| 岩手 | 7月25日(水)~ 8月19日(日) | 26日間 |
| 山形 | 7月21日(土)~ 8月20日(月) | 31日間 |
| 宮城 | 7月21日(土)~ 8月26日(日) | 37日間 |
| 福島 | 7月21日(土)~ 8月26日(日) | 37日間 |
| 茨城 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 群馬 | 7月21日(土)~ 8月26日(日) | 37日間 |
| 埼玉 | 7月24日(火)~ 9月 2日(金) | 41日間 |
| 栃木 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 東京 | 7月21日(土)~ 8月26日(日) | 37日間 |
| 神奈川 | 7月18日(水)~ 8月26日(日) | 40日間 |
| 千葉 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 新潟 | 7月25日(水)~ 8月26日(日) | 33日間 |
| 富山 | 7月25日(水)~ 8月30日(木) | 37日間 |
| 石川 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 福井 | 7月21日(土)~ 8月26日(日) | 37日間 |
| 長野 | 7月25日(水)~ 8月19日(日) | 26日間 |
| 山梨 | 7月18日(水)~ 8月26日(日) | 40日間 |
| 岐阜 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 静岡 | 7月28日(土)~ 9月 2日(金) | 37日間 |
| 愛知 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 三重 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 滋賀 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 京都 | 7月25日(水)~ 8月26日(日) | 33日間 |
| 大阪 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 奈良 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 兵庫 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 広島 | 7月21日(土)~ 8月27日(月) | 38日間 |
| 岡山 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 鳥取 | 7月18日(水)~ 8月26日(日) | 40日間 |
| 島根 | 7月18日(水)~ 8月27日(月) | 41日間 |
| 山口 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 愛媛 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 和歌山 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 香川 | 7月21日(土)~ 8月26日(日) | 37日間 |
| 高知 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 徳島 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 福岡 | 7月21日(土)~ 8月28日(火) | 42日間 |
| 大分 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 長崎 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 佐賀 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 熊本 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 宮崎 | 7月24日(火)~ 9月 2日(金) | 41日間 |
| 鹿児島 | 7月21日(土)~ 9月 2日(金) | 44日間 |
| 沖縄 | 7月21日(土)~ 8月26日(日) | 37日間 |
ひと口に夏休みと言っても、結構ばらつきがあるのですね。
さて、あなたの都道府県の夏休み期間は何日ありますか?

まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、2018年の夏休みについてまとめてみました。
改めて調べてみると、夏休みって地域によって様々なんですね。
知っているようで全然知らなかったです。
夏休み期間が短い地域は損だなあと思ってしまいますが、かといって夏休みが長ければその分新学期に学校に行くのが億劫になりそうですね。
同じ日本でも、それぞれに異なる夏休み。
忙しい社会人の皆さまも、それぞれの「夏休み」を設けられるといいですね。
人生で一度きりの2018年の夏休み、大いに楽しみましょう!
それでは読んでいただきありがとうございました。